Delete Rows or Columns
Xóa một dải hàng hoặc cột khỏi sheet/tab.
Google SheetsGoogleSheetsDeleteDimension
Công dụng
Xóa một dải hàng hoặc cột khỏi sheet/tab.
Delete a range of rows or columns from a sheet/tab.
Tham số
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mặc định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| Connection name | variable | Bắt buộc | sheets | Name of the connection created by Authorize. |
| Spreadsheet (ID or URL) | string | Bắt buộc | Spreadsheet ID, or paste the full Sheets URL. Ví dụ: 1AbC...xyz Hỗ trợ biến | |
| Sheet/tab name | string | Bắt buộc | Sheet1 | Ví dụ: Sheet1 Hỗ trợ biến |
| Delete | dropdownROWS · COLUMNS | Bắt buộc | ROWS | |
| Start (1-based) | number | Bắt buộc | First row/column number to delete. Ví dụ: 2 | |
| How many | number | Bắt buộc | 1 |
Các lệnh Google Sheets khác
Sẵn sàng tự động hóa việc bận rộn?
Bắt đầu dùng thử miễn phí 10 ngày hôm nay. Không cần thẻ, không ràng buộc.