Append Rows
Thêm hàng vào cuối, ánh xạ các cột DataTable theo tiêu đề của sheet (tự ghi tiêu đề trước nếu sheet trống).
Google SheetsGoogleSheetsAppendRows
Công dụng
Thêm hàng vào cuối, ánh xạ các cột DataTable theo tiêu đề của sheet (tự ghi tiêu đề trước nếu sheet trống).
Append rows, mapping DataTable columns onto the sheet header (writes a header first if the sheet is empty).
Tham số
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mặc định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| Connection name | variable | Bắt buộc | sheets | Name of the connection created by Authorize. |
| Spreadsheet (ID or URL) | string | Bắt buộc | Spreadsheet ID, or paste the full Sheets URL. Ví dụ: 1AbC...xyz Hỗ trợ biến | |
| Sheet/tab name | string | Bắt buộc | Sheet1 | Ví dụ: Sheet1 Hỗ trợ biến |
| Data (DataTable / list) | variable | Bắt buộc | Ví dụ: rows | |
| Value input | dropdownUSER_ENTERED · RAW | Tùy chọn | USER_ENTERED | USER_ENTERED parses numbers/dates/formulas; RAW stores literally. |
Các lệnh Google Sheets khác
Sẵn sàng tự động hóa việc bận rộn?
Bắt đầu dùng thử miễn phí 10 ngày hôm nay. Không cần thẻ, không ràng buộc.