Set Cell Format
Áp dụng định dạng số / in đậm / tô màu nền cho một ô.
ExcelExcelSetFormatCell
Công dụng
Áp dụng định dạng số / in đậm / tô màu nền cho một ô.
Apply number format / bold / fill to a cell.
Tham số
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mặc định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| Excel instance | variable | Bắt buộc | excel | Name that identifies this open workbook. |
| Sheet (blank = active) | string | Tùy chọn | Worksheet name; blank uses the active sheet. Hỗ trợ biến | |
| Reference by | dropdownA1 (Cell) · Row & Column | Tùy chọn | A1 (Cell) | |
| Cell (A1) — for A1 mode | string | Tùy chọn | Ví dụ: A1 Hỗ trợ biến | |
| Row (1-based) — for Row & Column mode | number | Tùy chọn | Ví dụ: 1 Hỗ trợ biến | |
| Column (1-based) — for Row & Column mode | number | Tùy chọn | Ví dụ: 1 Hỗ trợ biến | |
| Number format | string | Tùy chọn | e.g. 0.00 or #,##0 or yyyy-mm-dd. Ví dụ: 0.00 Hỗ trợ biến | |
| Bold | dropdownNo · Yes | Tùy chọn | No | |
| Background color (hex) | string | Tùy chọn | 6-digit hex, e.g. FFFF00. Ví dụ: FFFF00 Hỗ trợ biến |
Các lệnh Excel khác
Sẵn sàng tự động hóa việc bận rộn?
Bắt đầu dùng thử miễn phí 10 ngày hôm nay. Không cần thẻ, không ràng buộc.