Filter Sheet
Lọc các hàng (hàng đầu tiên = tiêu đề) theo điều kiện cột, kết quả là DataTable.
ExcelExcelFilter
Công dụng
Lọc các hàng (hàng đầu tiên = tiêu đề) theo điều kiện cột, kết quả là DataTable.
Filter rows (first row = headers) by a column condition into a DataTable.
Tham số
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mặc định | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| Excel instance | variable | Bắt buộc | excel | Name that identifies this open workbook. |
| Sheet (blank = active) | string | Tùy chọn | Worksheet name; blank uses the active sheet. Hỗ trợ biến | |
| Column header | string | Bắt buộc | Hỗ trợ biến | |
| Condition | dropdownis equal to · is not equal to · is greater than · is less than · is greater than or equal to · is less than or equal to · contains · does not contain · is empty · is not empty | Bắt buộc | is equal to | |
| Value | string | Tùy chọn | Hỗ trợ biến | |
| Store DataTable in | variable | Bắt buộc | Ví dụ: filtered |
Các lệnh Excel khác
Sẵn sàng tự động hóa việc bận rộn?
Bắt đầu dùng thử miễn phí 10 ngày hôm nay. Không cần thẻ, không ràng buộc.